Quel supermarché est le moins cher à Vandœuvre-lès-Nancy ?
Sur les 43 produits relevés dans au moins deux magasins de Vandœuvre-lès-Nancy, E.Leclerc (Rue de Crévic) est le moins cher 17 fois.
Les magasins de Vandœuvre-lès-Nancy
- E.Leclerc (Rue de Crévic)387 produits relevésle moins cher sur17
- E.Leclerc Express (Boulevard des Aiguillettes)138 produits relevésle moins cher sur14
- U Express (Avenue Jean Jaurès)97 produits relevésle moins cher sur9
- U Express (Avenue Jean Jaurès)146 produits relevésle moins cher sur8
- Match (Rue de Remich)143 produits relevésle moins cher sur6
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | E.Leclerc | U Express | E.Leclerc Express | U Express | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| La gâche tranchée 500 g | 2,14 € | — | 2,15 € | — | 2,65 € |
| RONDELE NOIX DE DORDOGNE 125g 125 g | 1,68 € | 1,99 € | — | 1,99 € | — |
| Les Tranches Végé Pois chiches 120 g | 1,99 € | — | — | — | 2,40 € |
| Chocolat Kinder Chocofresh fourré lait noisette x5 102.5g | 2,60 € | — | — | — | 2,69 € |
| Mini chinois aux pépites de chocolat x 6 300 g | 1,82 € | — | 1,85 € | — | — |
| Sandwich simple & bon! rosette 125 g | 1,49 € | — | — | 1,95 € | — |
| Allumettes Végé Lentilles Corail 2 x 75 g | 1,91 € | — | — | — | 1,99 € |
| Verrines aprro | 4,90 € | — | — | — | 4,95 € |
| Nocciolata 250 g | 3,79 € | — | 3,43 € | — | — |
| nutella 630 g | 5,26 € | — | 5,25 € | — | — |
| Pâte à tartiner 220g | 2,49 € | — | 2,49 € | — | — |
| Pâte à tartiner cacahuètes et cacao 350 g | 3,65 € | — | 3,65 € | — | — |
| Pâte à tartiner noisettes et cacao 360 gram | 3,66 € | — | 3,66 € | — | — |
| 4 Brioch'Bagel 300 g | 2,55 € | — | — | — | 2,65 € |
| Candy Up Gout Vanille 1,2L (6x20cl) | 2,73 € | — | — | 3,21 € | — |
| Candy'Up goût Fraise 1,2 L (6x20cL) | 2,73 € | — | — | 3,19 € | — |
| Leerdammer special croque monsieur 6 tranches 150g 150 g | 2,94 € | 3,26 € | — | — | — |
| Suédois jambon cheddar 135 g | 1,59 € | — | — | — | 2,22 € |
| Le moelleux X18 270G | 2,64 € | — | — | 2,70 € | — |
| Lentilles cuisinées - Sachet 250g 250 g | — | 2,05 € | — | 2,05 € | — |
| Mini brownie choco pepites 240 g (8 × 30 g) | — | 2,77 € | 2,79 € | — | — |
| 4 pains panini 300g 300 g | — | 2,47 € | 1,69 € | — | — |
| Coquillettes aux œufs frais 500 g | — | 2,08 € | — | 2,08 € | — |
| Coquillettes aux œufs frais -Plein Air 250 g | — | 1,16 € | — | 1,16 € | — |
| L'original 500g | — | 2,37 € | — | — | 2,28 € |
| Pâtes Coquillette nature micro-ondable 2' doy pack 250g 250 g | — | 2,16 € | — | 2,16 € | — |
| ptits pain bretzel 270 g | — | 2,64 € | 1,83 € | — | — |
| Riz à la Méditerranéenne 220 g | — | 1,55 € | — | — | 1,82 € |
| Riz aux Champignons de Paris 220 g | — | 1,59 € | — | 1,59 € | — |
| Riz aux Légumes du Soleil 220 g | — | 2,16 € | — | — | 1,82 € |
| Riz Cantonais 220 g | — | 1,95 € | — | — | 1,82 € |
| Riz long grain nature micro ondable - 250g 250 g | — | 1,32 € | — | 1,32 € | — |
| Spaghetti longs aux œufs frais 250 g | — | 1,22 € | — | 1,22 € | — |
| Cordon bleu Le Gaulois 200 g (2 x 100 g) | — | 2,49 € | — | — | 2,15 € |
| Basilico 400 g | — | — | 1,63 € | 1,80 € | — |
| Courgettes à la Provençale 1/2 375 g | — | — | 2,83 € | — | 3,49 € |
| Petits Pois 1/2 280 g | — | — | 1,90 € | 2,02 € | — |
| Barilla sauce tomates cuisinees 400g 400 g | — | — | 1,76 € | 1,95 € | — |
| Chips saveur Poulet Braisé 125g | — | — | 1,11 € | 1,53 € | — |
| Croissants 320 g | — | — | 1,89 € | — | 2,29 € |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Vandœuvre-lès-Nancy.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.