Quel supermarché est le moins cher à Paris ?
Sur les 376 produits relevés dans au moins deux magasins de Paris, Carrefour Market (7 Place Françoise Dorin) est le moins cher 56 fois.
Les magasins de Paris
- Carrefour Market (7 Place Françoise Dorin)351 produits relevésle moins cher sur56
- G20 (Boulevard du Bois le Prêtre)350 produits relevésle moins cher sur48
- Sitis (Rue Pouchet)224 produits relevésle moins cher sur42
- Carrefour City (Rue Pouchet)344 produits relevésle moins cher sur34
- Super U (Rue Custine)340 produits relevésle moins cher sur31
- E.Leclerc (191 Boulevard Macdonald)249 produits relevésle moins cher sur26
- Carrefour Market (Rue Pierre Demours)224 produits relevésle moins cher sur20
- Monoprix (Rue de Charenton)166 produits relevésle moins cher sur19
- Carrefour Market (Boulevard Marguerite de Rochechouart)48 produits relevésle moins cher sur19
- Monoprix (Place Georges Berry)88 produits relevésle moins cher sur17
- Carrefour City (Rue du Quatre Septembre)68 produits relevésle moins cher sur17
- Carrefour Market (Avenue de Saint-Ouen)124 produits relevésle moins cher sur15
- Auchan (Boulevard des Batignolles)84 produits relevésle moins cher sur10
- Monoprix (Rue Philippe de Girard)129 produits relevésle moins cher sur9
- Carrefour Market (Boulevard Barbès)41 produits relevésle moins cher sur8
- Monoprix (71 Rue Saint-Antoine)32 produits relevésle moins cher sur7
- Naturalia (54 Rue Marx Dormoy)126 produits relevésle moins cher sur6
- NOUS anti-gaspi (Avenue de Clichy)81 produits relevésle moins cher sur6
- Monoprix (Rue du Poteau)70 produits relevésle moins cher sur6
- G20 (114 Rue Damrémont)56 produits relevésle moins cher sur5
- Carrefour Market (102 Avenue du Général Leclerc)21 produits relevésle moins cher sur5
- Naturalia (21 Boulevard Ornano)123 produits relevésle moins cher sur4
- Intermarché Express (77 Avenue de Flandre)129 produits relevésle moins cher sur3
- Franprix (67 Boulevard Ney)62 produits relevésle moins cher sur3
- Monoprix (Boulevard Vincent Auriol)42 produits relevésle moins cher sur3
- Carrefour Market (37 Rue de Lyon)37 produits relevésle moins cher sur3
- Monoprix (99 Rue du Faubourg Saint-Antoine)19 produits relevésle moins cher sur3
- Franprix (Rue Duhesme)75 produits relevésle moins cher sur2
- Intermarché Express (Boulevard de Sébastopol)25 produits relevésle moins cher sur2
- Paris Store (8-10)62 produits relevésle moins cher sur1
- Franprix (Avenue de la Motte-Picquet)48 produits relevésle moins cher sur1
- Monoprix (Rue de Courcelles)45 produits relevésle moins cher sur1
- Carrefour City (53 Rue de Turbigo)45 produits relevésle moins cher sur1
- Tang Frères (48 Avenue d'Ivry)21 produits relevésle moins cher sur1
- U Express (Rue du Chemin Vert)18 produits relevésle moins cher sur1
- Intermarché Express (17 Avenue Corentin Cariou)14 produits relevésle moins cher sur1
- Naturalia (94 Avenue Ledru-Rollin)51 produits relevésle moins cher sur0
- Franprix (Rue de Charenton)50 produits relevésle moins cher sur0
- Naturalia (105 Rue Lecourbe)19 produits relevésle moins cher sur0
- La Grande Récré (Boulevard Barbès)9 produits relevésle moins cher sur0
- Super U (Boulevard Ornano)3 produits relevésle moins cher sur0
- Fnac (26-30)1 produits relevésle moins cher sur0
- Coop 14 super-marché coopératif (Boulevard Jourdan)0 produits relevésle moins cher sur0
- Les 400 Coop (65 Boulevard de Charonne)0 produits relevésle moins cher sur0
- Naturalia (Rue de la Verrerie)0 produits relevésle moins cher sur0
- Franprix (avant-cour)0 produits relevésle moins cher sur0
- Casino (28 Place de la Nation)0 produits relevésle moins cher sur0
- Franprix (Rue Saint-Antoine)0 produits relevésle moins cher sur0
- Franprix (Rue de la Verrerie)0 produits relevésle moins cher sur0
- Franprix (Rue de Vaugirard)0 produits relevésle moins cher sur0
- Square Montholon (Rue La Fayette)0 produits relevésle moins cher sur0
- Franprix (Rue des Deux Boules)0 produits relevésle moins cher sur0
- Carrefour Express (Rue du Faubourg Saint-Antoine)0 produits relevésle moins cher sur0
- Bio C' Bon (Rue du Faubourg Saint-Martin)0 produits relevésle moins cher sur0
- Carrefour City (Rue de Cîteaux)0 produits relevésle moins cher sur0
- Monoprix (Rue Hélène)0 produits relevésle moins cher sur0
- Monoprix (129-135)0 produits relevésle moins cher sur0
- Normal (74 Rue de Rivoli)0 produits relevésle moins cher sur0
- Intermarché (Rue Bleue)0 produits relevésle moins cher sur0
- Magasin (154 Rue La Fayette)0 produits relevésle moins cher sur0
- A2Pas (Rue du Quatre Septembre)0 produits relevésle moins cher sur0
- Biocoop (Avenue de la République)0 produits relevésle moins cher sur0
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | Carrefour Market | Coop 14 super-marché coopératif | Les 400 Coop | Super U | G20 | Carrefour City | Naturalia | Carrefour Market | E.Leclerc | Sitis | Naturalia | Carrefour Market | Carrefour Market | Intermarché Express | Franprix | Monoprix | Auchan | Carrefour Market | Monoprix | Monoprix | Monoprix | Naturalia | Casino | Franprix | Monoprix | Franprix | Franprix | Carrefour Market | NOUS anti-gaspi | Super U | Franprix | Square Montholon | Naturalia | Franprix | Carrefour Express | Monoprix | Carrefour City | Franprix | La Grande Récré | Bio C' Bon | Paris Store | Naturalia | Carrefour City | Intermarché Express | Intermarché Express | Carrefour Market | Monoprix | Franprix | Monoprix | G20 | Normal | Intermarché | Magasin | Monoprix | Fnac | Franprix | A2Pas | Carrefour City | U Express | Tang Frères | Monoprix | Biocoop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini pots crème glacée caramel collection 324 g (4 x 81 g) | — | — | — | 6,18 € | 6,91 € | — | — | — | 5,20 € | 6,95 € | — | — | — | — | — | — | 5,96 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Financiers amandes 250 g | — | — | — | — | 4,30 € | 4,95 € | — | — | 3,90 € | — | — | — | — | — | — | — | 5,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pockitos Chocolat au lait 295 g | — | — | — | — | 4,39 € | 4,52 € | — | — | — | 4,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,85 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pépito chocolat au lait 192 g | — | — | — | — | — | 1,87 € | — | — | — | 1,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 € | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 € | 1,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bonne Maman - Le petit Quatre-Quarts pur beurre, 300g (10 sachets fraîcheur) 300 g | 3,45 € | — | — | — | — | 4,30 € | — | — | — | 4,20 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinder Kinderini 250 g | 3,49 € | — | — | — | 3,99 € | 3,80 € | — | — | — | 3,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riz au lait 4x115g | 1,79 € | — | — | — | — | 2,09 € | — | — | — | 2,20 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chocolat noir 85% Madagascar 100 g | — | — | — | 3,12 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,28 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,65 € | — | — | — |
| Pringles Original 175 g | — | — | — | 1,72 € | — | — | — | — | — | 2,49 € | — | 2,09 € | — | — | — | — | — | — | 2,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amande intense 1 L | — | — | — | 3,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,75 € | — | — | — | — | 3,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,99 € | — | — | — | — | — | — |
| Cônes glacés, café et pépites au café 6 x 71 g 426 g | — | — | — | 3,95 € | 5,26 € | 4,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Favorite Selection Festive Edition 380 ml (4 x 95 ml) | — | — | — | 6,30 € | 6,66 € | — | — | — | 5,05 € | — | — | — | — | — | — | — | 6,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Panna Cotta 240 g - 2 x (100+20g) | — | — | — | 2,94 € | — | — | — | 2,95 € | — | 2,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,97 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Napolitain l'Original 180 g (6 x 30 g) | — | — | — | — | 2,19 € | 2,05 € | — | — | — | 1,66 € | — | — | — | 1,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Granola L'Original 200 g | — | — | — | — | 2,25 € | 1,82 € | — | — | — | 1,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,80 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Barquette (chocolat) 120 g | — | — | — | — | 1,48 € | 1,48 € | — | — | — | 1,45 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,50 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petites madeleines St Michel Pépites chocolat - 400g 400 g | — | — | — | — | 2,99 € | — | — | 2,99 € | — | 2,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Texas BBQ - Sauce 175 g | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,24 € | 2,95 € | — | 2,49 € | — | — | — | — | — | — | 2,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biscuits NUTELLA B-ready Noisettes et Cacao x6 - 132g 132 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,65 € | — | — | — | — | — | — | 2,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cheesecakes 170 g | 3,95 € | — | — | 4,22 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Les Palets Recette à la Madeleine 125 g | 1,29 € | — | — | — | — | 1,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Danette Twix 460g (4x115g) | 1,89 € | — | — | — | — | 2,20 € | — | — | — | 2,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DELICHOC Chocolat noir 150 g | 1,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,34 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,04 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DéliChoc Milk Chocolate Biscuits 150g | 2,09 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,50 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goût chocolat 285 g | 1,49 € | — | — | — | — | 1,78 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,55 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Granola cookie cœur extra moelleux 5 x 28 g | 3,35 € | — | — | — | 3,59 € | — | — | — | — | 3,59 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oreo Original 220 g | 3,25 € | — | — | — | 3,31 € | 3,41 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petits pots au poulet et légumes, dès 8 mois, certifié AB 400 g (2 x 200 g) | 3,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,85 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beau & bon Céréales & graines 320 g | 1,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,95 € | — | — | — | — | — | — | 2,80 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Harrys brioche tressee nature au sucre perle sans additifs 500g 500 g | 3,09 € | — | — | — | — | — | — | — | 2,85 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riz provencal 320 g | 2,09 € | — | — | 2,34 € | 2,37 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Semoule au Lait Vanille 4 x 115 g | 1,79 € | — | — | — | 2,40 € | — | — | — | — | 2,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avena Barista Edition 1 L | — | — | — | 2,86 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,09 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,69 € | — | — | — | — | — | — |
| Monster Munch crazy original 150 g | — | — | — | 2,29 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 € | 2,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sour Cream & Onion 175 g | — | — | — | 1,72 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,35 € | 2,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amande vanille 1 L | — | — | — | 3,18 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,79 € | — | — | — | — | 3,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Extrême Chocolat 720 ml e (426 g) | — | — | — | 4,04 € | 4,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Glace au Nutella 230 g / 470 ml | — | — | — | 5,09 € | 5,59 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Macadamia nut brittle mini cups 324g (4x81g) | — | — | — | 6,18 € | 6,65 € | 7,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soyamilch 1 l | — | — | — | 2,03 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,13 € | — | — | — | — | — | 2,59 € | — | — | — | — | — | — |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Paris.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.