Quel supermarché est le moins cher à Nancy ?
Sur les 304 produits relevés dans au moins deux magasins de Nancy, E.Leclerc Express (Rue Dom Calmet) est le moins cher 51 fois.
Les magasins de Nancy
- E.Leclerc Express (Rue Dom Calmet)350 produits relevésle moins cher sur51
- E.Leclerc (5 Rue Jean Scherbeck)396 produits relevésle moins cher sur47
- E.Leclerc Drive (Rue Saint-Dizier)179 produits relevésle moins cher sur45
- Auchan (127 Boulevard Lobau)414 produits relevésle moins cher sur37
- Carrefour City (Avenue de Strasbourg)308 produits relevésle moins cher sur33
- Carrefour City (Avenue du Général Leclerc)173 produits relevésle moins cher sur23
- Près d'ici (Avenue du 20e Corps)162 produits relevésle moins cher sur17
- E.Leclerc Drive (Boulevard Albert 1er)97 produits relevésle moins cher sur17
- Carrefour City (Rue du Pont Mouja)193 produits relevésle moins cher sur15
- Monoprix (Rue des Ponts)243 produits relevésle moins cher sur11
- Carrefour Express (Avenue de la Libération)88 produits relevésle moins cher sur10
- Carrefour City (Rue Saint-Nicolas)62 produits relevésle moins cher sur10
- Carrefour Express (Avenue du 20e Corps)65 produits relevésle moins cher sur9
- Biocoop (Rue Saint-Dizier)197 produits relevésle moins cher sur6
- Naturalia (37 Rue Saint-Georges)140 produits relevésle moins cher sur5
- Bon app ! (Place Simone Veil)108 produits relevésle moins cher sur2
- Relay (Place Simone Veil)64 produits relevésle moins cher sur1
- So.bio (Rue du Faubourg des Trois-Maisons)0 produits relevésle moins cher sur0
- Trio promo (91 Rue des Quatre Églises)0 produits relevésle moins cher sur0
- Monoprix (Rue des Ponts)0 produits relevésle moins cher sur0
- Carrefour City (Rue du Général Duroc)0 produits relevésle moins cher sur0
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | Auchan | E.Leclerc | Carrefour City | E.Leclerc Express | Monoprix | Carrefour City | E.Leclerc Drive | Biocoop | Carrefour City | Près d'ici | Naturalia | Bon app ! | So.bio | Trio promo | Monoprix | Relay | E.Leclerc Drive | Carrefour Express | Carrefour City | Carrefour Express | Carrefour City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesto Rosso 200g 200 g | — | — | 2,69 € | — | 2,95 € | 2,75 € | 1,94 € | — | — | 2,52 € | — | — | — | — | — | — | — | 3,05 € | — | — | 2,69 € |
| Chips saveur miel moutarde 125 g | — | — | — | 1,61 € | — | 2,09 € | 1,61 € | — | 2,09 € | 2,15 € | — | — | — | — | — | 3,90 € | — | — | — | — | 2,05 € |
| Sojasaus 150ml | 3,96 € | — | 4,99 € | — | — | 5,09 € | 3,45 € | — | 4,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,60 € | — |
| La gâche tranchée 500 g | 2,15 € | 2,14 € | — | 2,14 € | — | 3,45 € | 2,14 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barilla PESTO alla GENOVESE 190 g | — | — | 2,69 € | — | — | 2,75 € | — | — | — | 2,55 € | — | — | — | — | — | — | — | 3,05 € | — | — | 2,69 € |
| Amora Sauce Barbecue 285g 285 g | — | — | 2,49 € | — | 2,35 € | 2,55 € | 1,74 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,80 € | — |
| Sauce Béarnaise bocal 260 g | — | — | 2,09 € | — | 1,89 € | — | — | — | 2,09 € | 1,67 € | — | — | — | — | — | — | 1,38 € | — | — | — | — |
| Pancakes sans conservateurs Farine de blé issue de Moulins Français 350 g (10 x 35 g) | 1,91 € | — | 2,39 € | — | — | — | 1,84 € | — | — | 2,47 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aubergines cuisinées à la Provençal 375 g | 3,32 € | — | 4,10 € | 3,05 € | — | — | — | — | 4,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Courgettes à la Provençale 1/2 375 g | 3,33 € | — | 4,10 € | — | — | 4,20 € | — | — | 4,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L'original 500g | 1,87 € | — | 2,49 € | — | — | — | — | — | — | 2,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,49 € |
| Saveur Yakitori 125 g | 1,92 € | — | — | — | — | — | — | — | 2,09 € | 2,15 € | — | 2,30 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maille Mayonnaise 320g | 2,83 € | — | — | 2,49 € | 3,35 € | 3,50 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pesto alla Calabrese 190g 190 g | 2,71 € | — | — | — | 3,15 € | 2,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,29 € | — | — | — |
| Sauce Bourguignonne 270 g | 1,50 € | — | 2,05 € | — | — | — | — | — | 2,05 € | 1,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinaigre Balsamique de Modène 25 cl 250 ml | 3,81 € | — | 4,50 € | 3,31 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,09 € | — | — | — |
| Minis Tartinades Thon fromage frais ciboulette 130 g (2 x 65 g) | — | 1,85 € | — | 1,95 € | 2,55 € | — | — | — | — | 2,73 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corned beef 200 g | — | — | 2,90 € | 2,25 € | — | — | — | — | 2,90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,29 € | — | — | — |
| Délice de Jambon 200 g | — | — | 2,39 € | — | — | — | — | — | 2,39 € | 2,60 € | — | — | — | — | — | — | — | 2,69 € | — | — | — |
| Le pâté de porc Hénaff 154 g | — | — | 2,69 € | — | — | 2,75 € | — | — | 2,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,05 € | — | — | — |
| Pâte à tartiner noisettes et cacao 360 gram | — | — | 5,09 € | — | 4,85 € | 5,20 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,83 € | — | — | — | — |
| Chips saveur Poulet Braisé 125g | — | — | 1,55 € | 1,10 € | — | — | — | — | — | 2,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,60 € |
| Tomato Ketchup 500ml | — | — | — | 2,18 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,45 € | — | 3,45 € | 3,00 € |
| Chèvre piment d'Espelette 125 g | — | — | — | 1,15 € | — | — | — | — | — | 2,15 € | — | — | — | — | — | 3,90 € | — | — | — | — | 1,79 € |
| Riz à la Méditerranéenne 220 g | — | — | — | 1,31 € | 2,15 € | 2,39 € | — | — | — | 1,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chips saveur Pesto Mozzarella 125 g | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,09 € | 2,15 € | — | — | — | — | — | 3,90 € | — | — | — | — | 2,19 € |
| Basilico 400 g | 1,69 € | — | — | — | 1,95 € | 2,45 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flageolets préparés 130 g | 1,17 € | — | — | — | 1,45 € | — | — | — | — | 1,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lentilles Cuisinées à l'Auvergnate 410 g | 1,30 € | — | — | — | — | — | 1,24 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,26 € | — | — | — | — |
| MAGGI Bouillon KUB Légumes Réduit en sel de -25% 120g 120 g | 1,75 € | — | — | — | 2,89 € | 2,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce tomate basilic 200 g | 1,31 € | — | — | — | 1,69 € | — | — | — | — | 1,74 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tajine de Légumes Grillés 1/2 375 g | 4,38 € | — | 5,20 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,87 € | — | — | — | — |
| Tomato Ketchup 280 g | 1,11 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,50 € | — | — | 1,35 € |
| Brownies pépites de chocolat 180 g | 2,15 € | — | — | — | 2,25 € | 2,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Le Ranch Poulet pané Cheddar 180 g | 2,79 € | 2,68 € | — | — | 3,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Le Supérieur - à l'Etouffée - Conservation sans Nitrite 140 g | 2,14 € | — | — | 1,89 € | — | — | 1,88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guacamole Extra 175 g | 3,85 € | — | — | 3,50 € | 4,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rilettes de thon 125 g | 2,19 € | — | 2,59 € | — | — | — | — | — | — | 2,34 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nudeln Trofie 500 g | 1,67 € | — | 2,09 € | — | — | 2,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise 255g | 2,00 € | — | — | — | — | — | 1,88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 € | — | — | — |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Nancy.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.