Quel supermarché est le moins cher à Lyon ?
Sur les 740 produits relevés dans au moins deux magasins de Lyon, Super U (Rue Antoine Charial) est le moins cher 109 fois.
Les magasins de Lyon
- Super U (Rue Antoine Charial)402 produits relevésle moins cher sur109
- Intermarché Express (Cours Gambetta)395 produits relevésle moins cher sur65
- Carrefour Market (Avenue des Frères Lumière)312 produits relevésle moins cher sur59
- U Express (Voie Lyonnaise 11)285 produits relevésle moins cher sur52
- Intermarché Super (Avenue Berthelot)247 produits relevésle moins cher sur50
- Super U (Rue de Marseille)410 produits relevésle moins cher sur40
- Carrefour (Rue Paul Montrochet)136 produits relevésle moins cher sur38
- Vival (Avenue Berthelot)48 produits relevésle moins cher sur37
- Vival (Avenue Berthelot)48 produits relevésle moins cher sur37
- Carrefour (Rue du Docteur Bouchut)268 produits relevésle moins cher sur36
- Super U (Boulevard Yves Farge)365 produits relevésle moins cher sur34
- U Express (Rue Antoine Lumière)306 produits relevésle moins cher sur32
- Monoprix (Rue Garibaldi)188 produits relevésle moins cher sur30
- U Express (Rue Vendôme)380 produits relevésle moins cher sur27
- Intermarché (Rue Audibert et Lavirotte)325 produits relevésle moins cher sur23
- Monoprix (Rue Sergent Michel Berthet)121 produits relevésle moins cher sur22
- Auchan Supermarché (1 Rue des Girondins)343 produits relevésle moins cher sur21
- U Express (Cours Albert Thomas)316 produits relevésle moins cher sur17
- Intermarché Super (68 Avenue Debourg)87 produits relevésle moins cher sur17
- Intermarché (377 Rue Garibaldi)107 produits relevésle moins cher sur13
- Intermarché Express (200 Avenue Jean Jaurès)57 produits relevésle moins cher sur12
- Monoprix (Rue de Cuire)55 produits relevésle moins cher sur10
- Monoprix (Place des Cordeliers)97 produits relevésle moins cher sur9
- Auchan Supermarché (Rue de l'Université)92 produits relevésle moins cher sur8
- Carrefour City (Avenue Lacassagne)80 produits relevésle moins cher sur8
- Carrefour City (Rue Renan)201 produits relevésle moins cher sur7
- Franprix (Rue Sala)179 produits relevésle moins cher sur7
- Leaf Market (Rue Béchevelin)134 produits relevésle moins cher sur4
- U Express (Rue Childebert)72 produits relevésle moins cher sur3
- Cerise et Potiron (Avenue Jean Jaurès)81 produits relevésle moins cher sur1
- Biocoop (Rue Vendôme)272 produits relevésle moins cher sur0
- Carrefour Express (Avenue Maréchal de Saxe)69 produits relevésle moins cher sur0
- Lidl (Place du Départ)42 produits relevésle moins cher sur0
- Pharmacie Nesme (Rue Sébastien Gryphe)7 produits relevésle moins cher sur0
- Monoprix (Boulevard Vivier-Merle)1 produits relevésle moins cher sur0
- Bahadourian (Rue Villeroy)0 produits relevésle moins cher sur0
- Bio C' Bon (Avenue des Frères Lumière)0 produits relevésle moins cher sur0
- Naturalia (Rue Tupin)0 produits relevésle moins cher sur0
- La Vie Claire (Rue Bellecombe)0 produits relevésle moins cher sur0
- U Express (Cours Lafayette)0 produits relevésle moins cher sur0
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | Super U | Super U | Auchan Supermarché | Intermarché Express | Carrefour | U Express | Auchan Supermarché | Super U | Carrefour Market | U Express | U Express | Carrefour | Leaf Market | U Express | Biocoop | Intermarché Super | Bahadourian | Carrefour City | Intermarché Super | Monoprix | Franprix | Monoprix | Monoprix | Intermarché | U Express | Cerise et Potiron | Bio C' Bon | Carrefour City | Intermarché | Pharmacie Nesme | Carrefour Express | Naturalia | Monoprix | Intermarché Express | Lidl | La Vie Claire | Monoprix | U Express | Vival | Vival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knorr Bouillon Bouquet Garni Thym, Persil & Laurier 99g 9 cubes 99 g | — | 1,67 € | — | — | — | — | — | 1,69 € | — | — | — | — | — | 1,57 € | — | — | — | — | — | 1,99 € | — | — | 1,99 € | — | — | — | — | 1,64 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAUCE YAKITORI 250 ml | — | — | — | 6,24 € | — | — | — | 5,42 € | — | 5,90 € | — | — | 4,25 € | — | — | — | — | — | — | 6,35 € | — | — | 6,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce Quick N toast 220 g | — | — | — | — | — | — | — | 1,99 € | 2,29 € | — | — | — | — | 2,23 € | — | — | — | 2,39 € | — | — | 2,70 € | — | — | — | — | — | — | 3,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Suze 1 l | 11,24 € | — | — | 11,09 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,24 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,60 € | — | — | — | — | 11,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce Soja 250ml | 5,60 € | — | — | — | — | — | — | 5,24 € | — | — | — | — | 3,35 € | 5,60 € | — | — | — | — | — | 6,25 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GARDEN GOURMET La Panée Soja 207g 207 g | — | — | 2,89 € | 2,89 € | — | — | — | — | — | — | 3,48 € | — | — | — | — | 2,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,23 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce Deluxe 247 g | — | — | — | — | — | — | — | 2,28 € | 2,49 € | 2,62 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,60 € | — | — | — | — | — | — | 2,50 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amora Sauce Burger 260g 260 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,08 € | — | — | 1,92 € | — | — | — | 2,42 € | — | — | 2,70 € | — | — | — | — | — | — | 2,37 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Candy'Up goût Fraise 1,2 L (6x20cL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,85 € | — | — | — | — | — | — | 3,17 € | — | — | 3,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,25 € | — | — | 3,49 € | — | — | — |
| Candy'Up Goût Chocolat🍫 1,2 L (6*20 cl) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 € | — | — | 3,09 € | — | — | 3,45 € | — | — | 2,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,45 € | — | — | — |
| Haché Végétal et Gourmand 200 g | 4,44 € | — | 4,46 € | 4,17 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malibu - Caribbean rum with coconut flavour 70 cl | 11,75 € | — | — | 11,48 € | — | 12,87 € | — | — | 11,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soja nature sans sucre ajouté bio 1 l | 2,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,91 € | 2,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amora Moutarde Forte Verre 430g 430 g | 1,52 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,64 € | — | — | — | — | — | — | 1,97 € | — | 1,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Steaks végétaux et gourmands 200 g | 4,34 € | — | — | 4,09 € | — | — | — | — | — | — | 4,62 € | — | — | — | — | 3,84 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Allumettes 100% végétales 140 g | 3,54 € | — | 2,99 € | — | — | — | — | — | — | — | 3,74 € | — | — | — | — | 3,17 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capsules de Café Espresso saveur Noisette 52 g | — | 4,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,29 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,35 € | 5,35 € |
| Espresso caramel 52 g | — | 4,33 € | 4,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,42 € | 6,42 € |
| Espresso Splendente 7 52 g | — | 3,79 € | 4,05 € | — | — | — | — | — | — | — | 4,10 € | — | — | 3,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Senseo classique 277 g, 40 dosettes | — | 7,36 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,01 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,51 € | 8,51 € |
| MAGGI KUB OR Bouillon Réduit en sel de -25% - 32 cubes - 121,6g 121.6 g | — | 2,15 € | — | — | — | — | — | 1,97 € | 1,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Espresso Lungo Mattinata 10 capsules (52 g) | — | — | 4,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,17 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,61 € | 6,61 € |
| Senséo Corsé 40 dosettes (277 g) | — | — | 7,89 € | 7,26 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,18 € | — | 6,33 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Doritos Salsa douce 280 g | — | — | 3,05 € | 2,91 € | — | 3,07 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,38 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce soja sans sel ajouté 143 ml | — | — | 2,65 € | — | — | — | — | 2,12 € | — | 2,55 € | — | — | — | 2,41 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anis graines 45 g | — | — | — | 3,51 € | — | — | — | 2,27 € | 3,16 € | — | — | — | — | 4,57 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piment fort moulu 35 g | — | — | — | 3,66 € | — | 3,92 € | — | — | 3,14 € | — | — | — | — | — | — | 3,66 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce apéritif Guacamole 320gr | — | — | — | 2,79 € | — | 2,95 € | — | — | — | 3,05 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinaigre de riz 150 ml | — | — | — | 4,00 € | — | — | — | — | 3,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,65 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amande vanille 1 L | — | — | — | 2,78 € | — | — | — | — | — | — | — | 2,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,12 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,89 € | — | — | — |
| Soyamilch 1 l | — | — | — | 1,88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 € | — | — | 2,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,16 € | — | — | — | — | — | — |
| Sriracha Sauce Hot Chilli Sauce 215 ml | — | — | — | 3,59 € | 3,69 € | — | — | 3,14 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauce Giant Quick 220g | — | — | — | — | 2,19 € | — | — | — | 2,29 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,70 € | — | — | — | — | — | — | 3,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tabasco Sauce Epicée Rouge 60ml 60 ml | — | — | — | — | 2,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,86 € | — | — | — | — | — | 3,45 € | 3,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| aneth 13g | — | — | — | — | — | — | 2,42 € | — | 1,99 € | 2,22 € | — | — | — | — | — | — | — | 2,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| guacamole 20g | — | — | — | — | — | — | — | 1,17 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,59 € | — | — | 1,59 € | — | — | — | — | — | 1,29 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amora Sauce Barbecue Miel Flacon Souple 282g 282 g | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 € | — | — | 2,05 € | — | — | 1,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,87 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amora Sauce Pommes Frites Flacon Souple 260g 260 g | — | — | — | — | — | — | — | 1,90 € | 1,89 € | 2,10 € | — | — | — | — | — | — | — | 2,54 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amora Sauce Samouraï 255g 255 g | — | — | — | — | — | — | — | 1,82 € | — | — | 2,13 € | — | — | 1,97 € | — | — | — | 2,31 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise à la moutarde à l'ancienne 235 g | — | — | — | — | — | — | — | 1,41 € | — | 1,52 € | 1,59 € | — | — | 1,48 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Lyon.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.