Quel supermarché est le moins cher à Lille ?
Sur les 47 produits relevés dans au moins deux magasins de Lille, Carrefour (Passage des 4 Vents) est le moins cher 34 fois.
Les magasins de Lille
- Carrefour (Passage des 4 Vents)219 produits relevésle moins cher sur34
- Match (Rue de Solférino)53 produits relevésle moins cher sur15
- G20 (Rue des Tanneurs)51 produits relevésle moins cher sur2
- Carrefour City (Place Sébastopol)0 produits relevésle moins cher sur0
- Carrefour Market (Rue de Flandre)0 produits relevésle moins cher sur0
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | Carrefour | G20 | Match | Carrefour City | Carrefour Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CORN FLAKES 500 g | 2,70 € | 3,09 € | 2,88 € | — | — |
| cruesly mélange de noix 450 g | 3,99 € | 3,73 € | 3,48 € | — | — |
| Frosties 330 g | 2,57 € | 2,67 € | 2,57 € | — | — |
| Original 430 gram | 3,91 € | 3,84 € | 3,26 € | — | — |
| Céréales Extra Pépites Chocolat Noisettes 500 g | 3,39 € | 3,96 € | 3,57 € | — | — |
| Céréales Mini Pack Kellogg's Variety 215 g | 3,19 € | — | 3,29 € | — | — |
| Cereales special K original 500 g | 3,85 € | 4,08 € | — | — | — |
| Country crisp | 3,29 € | — | 3,99 € | — | — |
| Country Crisp 4 Baies 550 g | 4,18 € | 4,04 € | — | — | — |
| Crispy Minis Choco 500g | 4,35 € | — | 4,39 € | — | — |
| Croustillant graines de courge et de tournesol 375 g | 2,89 € | — | 2,85 € | — | — |
| Flocons d'avoine 500 g | 1,69 € | — | 1,75 € | — | — |
| Granola Amandes Noisettes & Graines 400 g | 4,28 € | 4,38 € | — | — | — |
| GRANOLA CRUNCHY 330 g | 3,09 € | — | 3,09 € | — | — |
| Miel pops loops 330 g | 2,84 € | — | 2,96 € | — | — |
| Muesli 35 fruits, noix et graines 500 g | 3,79 € | — | 3,89 € | — | — |
| NESTLE CHEERIOS Céréales 375g 375 g | 2,85 € | 3,14 € | — | — | — |
| Oh my crisp ! Noix 400 g | 4,06 € | — | 4,35 € | — | — |
| Quaker Oats 800 g | 2,55 € | — | 2,95 € | — | — |
| Special k 450g | 4,70 € | 5,04 € | — | — | — |
| Special K Chocolat Noir 500g | 4,40 € | — | 5,15 € | — | — |
| special k fibre 360g | 3,29 € | — | 5,39 € | — | — |
| Special Muesli 30% fruits & noix 750 g | 3,89 € | 4,37 € | — | — | — |
| Stylesse Fruits rouges 500 g | 1,79 € | — | 1,85 € | — | — |
| Stylesse Nature 500 g | 2,25 € | — | 2,25 € | — | — |
| T&C Muesli croustillant avoine amandes sans gluten 500 g | 5,43 € | 5,85 € | — | — | — |
| Trix 300 g | 2,85 € | — | 3,05 € | — | — |
| Chocapic 375 g | 2,99 € | — | 3,05 € | — | — |
| Coco pops Chocos 330 g | 2,83 € | — | 2,85 € | — | — |
| Country Crisp chocolat au lait 550 g | 4,24 € | — | 3,96 € | — | — |
| CR'OCKS au chocolat au lait 650 g | 3,65 € | — | 3,19 € | — | — |
| CROCKS Goût CHOCO-NOISETTE 400 g | 1,95 € | — | 1,99 € | — | — |
| Cruesli Chocolat au lait 450 g | 3,35 € | — | 3,35 € | — | — |
| Cruesli Chocolat noir 450 g | 3,09 € | — | 2,99 € | — | — |
| Crunchy Chocolat au lait & Noisettes 500 g | 2,79 € | — | 2,75 € | — | — |
| Crunchy Chocolat noir Noisette 500 g | 2,39 € | — | 2,45 € | — | — |
| Muesli croustillant chocolat 500 g 500 g | 4,40 € | 4,73 € | — | — | — |
| Müsli-Tresor-Choco Nut 410g | 3,12 € | — | 3,05 € | — | — |
| NESTLE CHOCAPIC BIO Céréales - Boite de 375g 375 g | 4,21 € | — | 4,15 € | — | — |
| Pétales de Blé Goût Chocolat 375 g | 2,19 € | — | 2,25 € | — | — |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Lille.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.