Quel supermarché est le moins cher à Grenoble ?
Sur les 214 produits relevés dans au moins deux magasins de Grenoble, Super U (Rue Édouard Vaillant) est le moins cher 43 fois.
Les magasins de Grenoble
- Super U (Rue Édouard Vaillant)387 produits relevésle moins cher sur43
- Auchan (Rue de Stalingrad)267 produits relevésle moins cher sur31
- Intermarché (13 Boulevard Maréchal Foch)336 produits relevésle moins cher sur27
- Intermarché (15 Route de Lyon)176 produits relevésle moins cher sur21
- Carrefour City (Square des Fusillés)342 produits relevésle moins cher sur17
- Super U (Allée Henriette Gröll)348 produits relevésle moins cher sur13
- Auchan (Avenue La Bruyère)62 produits relevésle moins cher sur13
- Carrefour City (Avenue Albert 1er de Belgique)239 produits relevésle moins cher sur10
- Biocoop (Place Salvador Allende)176 produits relevésle moins cher sur10
- L'Éléfàn (32 Avenue Marcelin Berthelot)281 produits relevésle moins cher sur8
- Franprix (27 Rue Nicolas Chorier)284 produits relevésle moins cher sur6
- Monoprix (Rue Berthe de Boissieux)116 produits relevésle moins cher sur6
- Spar (Avenue Albert 1er de Belgique)93 produits relevésle moins cher sur6
- L'Eau Vive (Cours Lafontaine)94 produits relevésle moins cher sur5
- Intermarché (24b Boulevard Joseph Vallier)10 produits relevésle moins cher sur5
- U Express (17 Avenue de Vizille)53 produits relevésle moins cher sur4
- Casino (26-28)67 produits relevésle moins cher sur2
- Lidl (101 Rue des Alliés)65 produits relevésle moins cher sur2
- Utile (8 Rue Hoche)54 produits relevésle moins cher sur2
- Carrefour City (31 Cours Jean Jaurès)5 produits relevésle moins cher sur2
- Biocoop (32 Rue Nicolas Chorier)46 produits relevésle moins cher sur0
- King Long Store (Rue Condillac)40 produits relevésle moins cher sur0
- Mr.Bricolage (7 Rue Berthe de Boissieux)14 produits relevésle moins cher sur0
- Le Petit Casino (Cours Berriat)7 produits relevésle moins cher sur0
- L'Eau Vive (Rue Jean Veyrat)3 produits relevésle moins cher sur0
- La Vie Claire (38-40)2 produits relevésle moins cher sur0
- Spar (21 Boulevard Maréchal Lyautey)0 produits relevésle moins cher sur0
- Auchan Supermarché (Boulevard Maréchal Foch)0 produits relevésle moins cher sur0
- Casino Shop (Avenue Alsace Lorraine)0 produits relevésle moins cher sur0
- Biocoop (8 Boulevard Agutte Sembat)0 produits relevésle moins cher sur0
- Carrefour City (22 Cours Jean Jaurès)0 produits relevésle moins cher sur0
- Naturalia (Rue Berthe de Boissieux)0 produits relevésle moins cher sur0
- Auchan (112 bis)0 produits relevésle moins cher sur0
- Vival (4B Rue Casimir Brenier)0 produits relevésle moins cher sur0
- Lafayette (22 Avenue Félix Viallet)0 produits relevésle moins cher sur0
- Viet-Hung (Rue Nicolas Chorier)0 produits relevésle moins cher sur0
- Viet-Hung (Rue Nicolas Chorier)0 produits relevésle moins cher sur0
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | Auchan | Intermarché | L'Éléfàn | Super U | Carrefour City | Franprix | Intermarché | Monoprix | Casino | Carrefour City | Biocoop | Utile | Auchan | U Express | Biocoop | L'Eau Vive | Spar | Carrefour City | Spar | Auchan Supermarché | Casino Shop | Le Petit Casino | Intermarché | Biocoop | L'Eau Vive | Super U | Carrefour City | La Vie Claire | Naturalia | Lidl | Auchan | Vival | Lafayette | Mr.Bricolage | King Long Store | Viet-Hung | Viet-Hung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACTEL LAIT BIO 1/2 ÉCRÉMÉ | 6,66 € | 7,08 € | — | — | 7,89 € | 7,80 € | 6,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait Bio Demi-Écrémé 50 cl | 1,11 € | — | — | — | 0,92 € | 1,35 € | — | 1,25 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matin léger 3 l | 6,96 € | — | — | — | — | 8,60 € | 7,31 € | 8,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alpro smooth subtle creamy oat 1 L | — | 2,30 € | — | — | 2,62 € | — | 2,33 € | — | — | — | — | — | 2,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| lait 6 x 1 L | 7,62 € | 7,62 € | — | — | 7,62 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait Bio Engagé Entier 1 L | 1,86 € | — | — | — | 2,40 € | — | 2,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait Bio, Entier, stérilisé UHT 6 x 50 cl | 9,12 € | 9,45 € | — | — | — | — | 9,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait demi écrémé 300g | 3,29 € | — | — | — | 3,46 € | 3,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait entier bio 50 cl | 1,52 € | 1,57 € | — | — | — | — | 1,57 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Latte Love you a Vatana no added atte Latte Love y 6 x 50 cl | 9,36 € | 10,50 € | — | — | — | — | — | 10,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matin Léger Bio Sans Lactose 50 cl | 1,56 € | 1,59 € | — | — | — | — | 1,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matin léger sans lactose 0% MG 1 l. | 2,05 € | — | — | — | 2,39 € | 2,50 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infusion des marmottes 46 g (30 sachets) | — | 5,21 € | — | — | 6,07 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,29 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GrandLait demi-écrémé 6 * 25 cl | — | 4,53 € | — | — | — | 5,65 € | 4,54 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait Chèvre 1033 g | — | 2,72 € | — | — | — | 2,95 € | 2,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lait de chèvre 6 L (6 * 1 l) | — | 16,41 € | — | — | — | 17,50 € | 16,17 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bouillon cube légumes dégraissé 90 g | — | — | 2,51 € | — | — | — | 2,13 € | — | — | — | — | — | 2,53 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huile vierge de coco 184 g | — | — | 5,16 € | 4,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,52 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tempeh 200 g | — | — | 4,25 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basilico 400 g | — | — | — | 1,72 € | 2,11 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,11 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomacouli Nature 3 x 200 g | — | — | — | 1,65 € | — | — | 1,61 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,55 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sésame 230g | 0,64 € | 1,64 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brioche Chocolat 8 x 37,5g | 2,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,32 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Candy'Up Goût Chocolat🍫 1,2 L (6*20 cl) | 2,91 € | — | — | — | 3,55 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRUNCH Lait Tablette 2x100g 200 g | 2,90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,62 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Brioche tranchée à la crème fraîche 500 g | 2,65 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,20 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La gâche tranchée 500 g | 2,58 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beurre de cacahuètes du Nicaragua 350 g | 4,89 € | — | — | — | — | — | 4,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Menguy's Beurre de cacahuètes creamy 454 g | 5,80 € | — | — | — | — | — | 4,50 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocciolata 250 g | 3,95 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,32 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocciolata la bianca 250 g | 4,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,63 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nutella 400 g | 3,84 € | 3,26 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nutella Plant-Based 350 g | 4,75 € | 4,03 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pâte à tartiner 220g | 2,77 € | 2,42 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pâte à tartiner cacahuète caramélisé au chaudron 200 g | 3,99 € | — | — | 3,90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pur beurre de cacahuète 350 g | 5,15 € | — | — | 3,87 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beau & bon à la farine complète de blé 320 g | 2,39 € | — | — | — | — | 2,90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oral-B Pro-expert bescherming tandpasta 75 ml | 1,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,68 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Riz Coco Bio 1 l | 2,34 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,34 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amande Bio 1 l | 2,77 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,77 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Grenoble.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.