Quel supermarché est le moins cher à Clichy ?
Sur les 447 produits relevés dans au moins deux magasins de Clichy, Auchan (Rue des Cailloux) est le moins cher 72 fois.
Les magasins de Clichy
- Auchan (Rue des Cailloux)228 produits relevésle moins cher sur72
- Intermarché (Rue Simone Veil)390 produits relevésle moins cher sur70
- Intermarché (63 Boulevard Jean Jaurès)300 produits relevésle moins cher sur62
- Auchan (Boulevard Jean Jaurès)316 produits relevésle moins cher sur58
- Diagonal (133 Rue Henri Barbusse)330 produits relevésle moins cher sur43
- Franprix (27 Bis)359 produits relevésle moins cher sur42
- Franprix (Boulevard Victor Hugo)325 produits relevésle moins cher sur38
- E.Leclerc (Rue Pierre Dreyfus)316 produits relevésle moins cher sur29
- Carrefour City (Rue Villeneuve)365 produits relevésle moins cher sur21
- Sitis Market (Rue Poyer)212 produits relevésle moins cher sur15
- Carrefour Express (5Bis)151 produits relevésle moins cher sur14
- Franprix (15 Rue Henri Barbusse)103 produits relevésle moins cher sur10
- Monop' (19/23)103 produits relevésle moins cher sur9
- Franprix (Rue Palloy)144 produits relevésle moins cher sur3
- Parapharmacie E. Leclerc (Rue Pierre Dreyfus)33 produits relevésle moins cher sur0
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | E.Leclerc | Diagonal | Intermarché | Carrefour City | Intermarché | Franprix | Franprix | Auchan | Sitis Market | Auchan | Franprix | Carrefour Express | Franprix | Monop' | Parapharmacie E. Leclerc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Madeleine chocolat au lait 300 g | — | 4,45 € | 4,13 € | 4,87 € | — | — | 5,60 € | — | — | 4,24 € | 5,60 € | 4,71 € | — | 5,00 € | — |
| La Madeleine Pur beurre 300 g (12 sachets individuels) | — | — | 3,15 € | 3,94 € | — | — | 4,40 € | — | — | 3,33 € | 4,40 € | 4,19 € | — | 4,30 € | — |
| Petits Pois & Carottes 130 g | 1,31 € | — | 1,45 € | 1,65 € | — | 1,85 € | 1,85 € | — | — | — | 1,85 € | — | — | — | — |
| Petit écolier tendre coeur au lait 120 g | — | 2,50 € | 2,43 € | — | — | 2,95 € | 2,95 € | — | 2,87 € | — | — | 3,14 € | — | — | — |
| Biscuits Fourrés KINDER Cards Lait et Cacao 2x5 - 128g 128 g | — | — | 2,15 € | — | — | — | 2,85 € | 2,04 € | 2,99 € | 2,19 € | 3,08 € | — | — | — | — |
| Mikado Chocolat Noir 100 g | — | — | 2,28 € | — | — | 2,85 € | 2,85 € | 2,51 € | — | 2,14 € | — | — | 2,85 € | — | — |
| Favorite Selection Festive Edition 380 ml (4 x 95 ml) | — | — | — | — | 5,99 € | — | — | 6,31 € | 7,30 € | 5,99 € | — | 7,60 € | 8,35 € | — | — |
| ROZANA 1L | 0,47 € | — | 0,58 € | 0,69 € | — | — | — | — | 0,80 € | — | — | — | 0,80 € | — | — |
| Nutella 400 g | 3,50 € | 3,99 € | — | 4,18 € | — | — | — | 3,44 € | — | — | — | — | — | 4,75 € | — |
| Rougail Saucisse - Riz créole 300 g | 3,48 € | 3,90 € | — | 4,35 € | — | 4,50 € | — | — | — | — | 4,85 € | — | — | — | — |
| Bonne Maman - Le petit Quatre-Quarts pur beurre, 300g (10 sachets fraîcheur) 300 g | — | 3,95 € | — | 4,30 € | — | — | 4,85 € | — | — | 3,66 € | 5,06 € | — | — | — | — |
| M&m's Biscuit 198 g | — | 2,89 € | — | — | — | 3,60 € | 3,75 € | — | 3,32 € | 2,49 € | — | — | — | — | — |
| Activia bifidus saveur citron 4 x 125g | — | 1,90 € | 1,86 € | 2,05 € | — | 2,30 € | — | — | — | 1,84 € | — | — | — | — | — |
| Activia fruits 125 g x 4 mangue 0.5 kg | — | 2,19 € | 2,22 € | 2,28 € | — | — | 2,75 € | — | — | 2,15 € | — | — | — | — | — |
| La Barquette (chocolat) 120 g | — | — | 0,97 € | — | — | 1,60 € | 1,60 € | — | 1,52 € | — | — | 1,62 € | — | — | — |
| Petites madeleines St Michel Pépites chocolat - 400g 400 g | — | — | 2,00 € | 3,35 € | — | — | 3,40 € | — | — | 2,64 € | — | — | — | 3,50 € | — |
| Ben & Jerry's Glace en Pot Peanut Butter Cup 465ml 425 g | — | — | 4,25 € | — | 4,21 € | — | — | 4,79 € | — | — | — | — | 6,95 € | 6,75 € | — |
| Vanilla Pecan Blondie 414 g | — | — | 4,82 € | — | 4,78 € | — | — | 4,95 € | 6,99 € | 5,49 € | — | — | — | — | — |
| Haricots Verts extra-fins 1/4 110 g | — | — | — | 1,80 € | 1,36 € | 2,10 € | — | — | — | — | 2,16 € | — | — | 1,70 € | — |
| Magnum double gold caramel billionaire 284 g | — | — | — | — | 3,71 € | — | — | — | — | 3,95 € | — | 4,85 € | 5,30 € | 5,50 € | — |
| LOTUS BISCOFF Original - 250g (2x125g) 250 g | — | — | — | — | — | 2,70 € | 2,60 € | 1,96 € | 2,36 € | 1,99 € | — | — | — | — | — |
| Mikado Chocolat au lait 100g | — | — | — | — | — | 2,85 € | — | 2,51 € | 2,44 € | 2,04 € | — | — | 2,85 € | — | — |
| Mini Rollos Chocolat au Lait & Coeur fondant au Lait 225 g | — | — | — | — | — | 2,95 € | 2,95 € | 2,25 € | — | — | — | 2,47 € | 2,95 € | — | — |
| Biscuits KINDER Happy Hippo Lait et Cacao x5 - 103,5g 103.5 g | — | — | — | — | — | — | 2,75 € | 2,46 € | 2,65 € | 2,09 € | — | — | 2,75 € | — | — |
| Lentilles préparées 130 g | 1,13 € | — | 1,29 € | — | — | 1,70 € | 2,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaufre de Liège - Perles de sucre 315 g | — | 2,59 € | — | — | — | — | 3,70 € | — | — | — | 3,70 € | — | — | 3,10 € | — |
| Haricots rouges Très peu de jus 1/2 250 g | — | 1,60 € | — | — | 1,52 € | — | 1,80 € | — | — | — | — | — | — | 1,70 € | — |
| Doonuts 180 g (6 x 30 g) | — | 2,45 € | — | 2,75 € | — | 2,95 € | — | — | — | — | — | — | 2,95 € | — | — |
| confiture bonne maman 4 fruits 370g | — | 2,75 € | 2,54 € | — | — | 3,40 € | — | — | — | — | — | 3,65 € | — | — | — |
| Confiture Extra de Myrtilles 370 g | — | 3,20 € | 3,53 € | — | — | 3,85 € | — | — | — | — | — | 4,03 € | — | — | — |
| Confiture Fraises 370 g | — | 2,09 € | — | — | — | 2,50 € | — | — | 2,50 € | — | — | — | — | 2,45 € | — |
| Activia fraise 500 g (4x125g) | — | 2,21 € | — | 2,31 € | — | — | 2,50 € | — | — | 2,15 € | — | — | — | — | — |
| Gingembre saveur citron 132 g (12 x 11 g) | — | — | 2,44 € | — | — | — | 3,35 € | — | — | 2,43 € | — | — | 3,35 € | — | — |
| Petits Pois 1/4 140 g | — | — | 1,55 € | — | — | 1,90 € | 1,90 € | — | — | — | 1,90 € | — | — | — | — |
| Choco Cookie 168 g | — | — | 1,97 € | 2,31 € | — | — | — | — | — | 1,95 € | 2,90 € | — | — | — | — |
| Chocolate Fudge Brownie 408 g | — | — | 4,46 € | — | — | — | — | — | — | 4,85 € | — | — | 6,95 € | 6,75 € | — |
| Kinder Tronky 5-pack 90 g (5 x 18 g) | — | — | 2,31 € | — | — | — | 2,80 € | — | — | 2,39 € | — | — | 2,80 € | — | — |
| Nutella biscuits 166 g | — | — | 2,20 € | — | — | — | 2,80 € | 2,25 € | — | — | — | — | 2,80 € | — | — |
| Confiture Framboises 370g | — | — | 2,93 € | — | — | 3,85 € | — | — | — | — | — | 4,04 € | — | 3,65 € | — |
| Half Baked 465ml / 406 g | — | — | 4,88 € | — | 4,53 € | — | — | 4,89 € | — | 4,85 € | — | — | — | — | — |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Clichy.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.