Quel supermarché est le moins cher à Arcueil ?
Sur les 19 produits relevés dans au moins deux magasins de Arcueil, Carrefour (Rue Berthollet) est le moins cher 18 fois.
Les magasins de Arcueil
- Carrefour (Rue Berthollet)348 produits relevésle moins cher sur18
- Monoprix (Rue Antoine Marin)438 produits relevésle moins cher sur1
Produit par produit
En vert, le magasin le moins cher pour chaque produit.
| Produit | Carrefour | Monoprix |
|---|---|---|
| Biscuits NUTELLA Biscuits Noisettes et Cacao x22 - 304g 304 g | 3,19 € | 3,75 € |
| Barre Chocolatée Kinder Country Céréales chocolat x18 - 423g 423 g | 6,85 € | 6,89 € |
| Biscuits KINDER Happy Hippo Lait et Cacao x5 - 103,5g 103.5 g | 1,85 € | 2,69 € |
| Chocolate Fudge Brownie 408 g | 3,85 € | 6,45 € |
| Kinder délice 10x 390g | 3,45 € | 3,52 € |
| Kinder joy 60 g | 3,75 € | 4,69 € |
| KITKAT 4 Finger Barre au chocolat au Lait, 41,5g en lot de 6 249 g | 3,35 € | 3,85 € |
| La Barquette (chocolat) 120 g | 1,05 € | 1,39 € |
| M&M's - peanut 500 g | 4,95 € | 6,09 € |
| m&ms 36g | 1,99 € | 2,99 € |
| Rochers - chocolat au lait 245 g | 3,21 € | 4,49 € |
| SMARTIES Tube 130g 130 g | 2,15 € | 2,35 € |
| Croustis Apéro Frenchy 240g 240 g | 3,29 € | 4,39 € |
| Mini Croustis 240 g | 3,29 € | 4,39 € |
| bon bon Salted Caramel & Almond 168g | 3,88 € | 6,95 € |
| Bueno Cornet de glace Classic 248 g / 360 ml | 4,89 € | 4,09 € |
| Favorite Selection Festive Edition 380 ml (4 x 95 ml) | 4,49 € | 8,29 € |
| Colin d'Alaska Extra croustillant MSC 250 g | 2,21 € | 5,15 € |
| Colin d'Alaska façon Fish and Chips 364 g | 3,25 € | 5,19 € |
Ton magasin n'y est pas ?
Scanne tes produits en rayon avec KOSTO et ajoute leur prix : ton magasin apparaît sur la carte et dans la comparaison de Arcueil.
Prix relevés en magasin par la communauté Open Prices (Open Food Facts, licence ODbL) ces 12 derniers mois, le plus récent pour chaque produit et chaque magasin.